近日,国家统计局发布《健康产业统计分类(2019)》,为健康产业划出清晰边界。《统计分类》保留了《健康服务业分类(试行)》的主要内容,同时结合健康产业发展新业态、新模式等,增加了健康产业所涉及第一产业、第二产业内容,丰富调整了健康服务业内容,将健康产业划分为13个大类1000多个小类。
健康产业统计分类
1分类目的
为加快推动健康产业发展,科学界定健康产业的统计范围,准确反映健康产业发展状况,依据《“健康中国2030”规划纲要》等有关健康产业发展要求,以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础,制定本分类。
2概念界定和分类范围
健康产业是指以医疗卫生和生物技术、生命科学为基础,以维护、改善和促进人民群众健康为目的,为社会公众提供与健康直接或密切相关的产品(货物和服务)的生产活动集合。
本分类将健康产业范围确定为医疗卫生服务,健康事务、健康环境管理与科研技术服务,健康人才教育与健康知识普及,健康促进服务,健康保障与金融服务,智慧健康技术服务,药品及其他健康产品流通服务,其他与健康相关服务,医药制造,医疗仪器设备及器械制造,健康用品、器材与智能设备制造,医疗卫生机构设施建设,中药材种植、养殖和采集等13个大类。
代 码 | 名 称 | 说 明 | 国民经济行业分类代码 及名称(2017) | ||
大类 | 中类 | 小类 | |||
01 |
|
| 医疗卫生服务 |
|
|
| 011 | 0110
| 治疗服务 | 指以减轻疾病或损伤的症状和严重程度,阻止威胁生命或正常功能为首要目标的门诊、住院等治疗服务 | 8411 综合医院 8412 中医医院 8413 中西医结合医院 8414 民族医院 8415* 专科医院 8421* 社区卫生服务中心(站) 8422* 街道卫生院 8423* 乡镇卫生院 8424* 村卫生室 8425 门诊部(所) 8432* 专科疾病防治院(所、站) 8433* 妇幼保健院(所、站) |
| 012 | 0120 | 康复、护理服务 | 指为伤残人士或可能伤残人士提供的以达到、恢复或维持最佳的身体、感官、智力、心理和社会功能水平的康复服务,以及为需长期照护患者提供的以减轻疼痛、减少健康状况恶化的专业化护理服务 | 8415* 专科医院 8416 疗养院 8512 护理机构服务 8513 精神康复服务 8515 临终关怀服务 8522 康复辅具适配服务 |
| 013 | 0130 | 独立医疗辅助性服务 | 指由独立设置机构提供的检测和诊断相关的服务,包括独立的医学实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中心及安宁疗护中心提供的服务,以及患者转运服务等 | 8434 急救中心(站)服务 8492 临床检验服务 8499* 其他未列明卫生服务 |
| 014 | 0140 | 公共卫生服务 | 指以防止和减少损伤、疾病及其后遗症和并发症的数量或严重程度,提高人们健康水平为目的的预防保健、健康咨询和家庭医生等服务以及重大传染病防控、出入境健康体检和预防接种服务、国际旅行健康咨询服务、卫生处理服务 | 7244 健康咨询 7451* 检验检疫服务 8421* 社区卫生服务中心(站) 8422* 街道卫生院 8423* 乡镇卫生院 8424* 村卫生室 8431 疾病预防控制中心 8432* 专科疾病防治院(所、站) 8433* 妇幼保健院(所、站) 8435 采供血机构服务 8436 计划生育技术服务活动 8491 健康体检服务 8499* 其他未列明卫生服务 |
02 |
021 |
| 健康事务、健康环境管理与科研技术服务 政府、社会组织和园区健康事务管理服务 |
|
|
|
| 0211 | 政府健康事务管理服务 | 指各级卫生、食品药品监督管理、中医药、医保、体育等社会事务健康事务管理活动,不包括竞技体育管理活动和与环境保护有关的检查、监督、稽查、查处活动 | 9224* 社会事务管理机构 9226* 行政监督检查机构
|
|
| 0212 | 社会组织健康服务 | 指医学研究、医疗卫生、健康、保健、医药、医疗交流、急救培训等专业性卫生团体、基金会、红十字会服务,以及体育团体和非竞技体育运动项目的体育协会服务 | 8529* 其他不提供住宿社会工作 9521* 专业性团体 9530* 基金会 |
|
| 0213 | 健康产业园区管理服务 | 指涵盖医疗服务、疗养保健及培训、文化、体育、健康事务管理等各类健康产业类型形成的健康园区或产业园区的管理活动 | 7221* 园区管理服务 |
| 022 |
| 健康环境管理服务 |
|
|
|
| 0221
| 健康环境保护与污染治理活动 | 指对动物圈舍清理、畜禽粪污处理整治活动;对水环境污染、大气环境污染、土壤环境污染、噪声与振动、光污染和海洋污染的治理活动,包括江河、湖泊、运河、渠道、水库等地表水体、地下水体的污染防治活动,燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的防治活动,固体废物、危险废物、放射性废物等的治理活动,生态环境修复相关活动以及噪声与振动、光污染等的治理活动,不包括对污水污泥的再利用活动 | 0532* 畜禽粪污处理活动 4620* 污水处理及其再生利用 7432* 海洋环境服务 772 环境治理业
|
|
| 0222 | 健康环境监测评估和检查 | 指对环境各要素,以及对生产与生活等各类污染源排放的液体、气体、固体、辐射等污染物或污染因子指标进行的测试和监测活动,包括水环境和水污染监测、大气环境和空气污染监测、土壤环境和固体废物监测、声环境监测、放射性污染监测、光污染监测、海洋环境监测等 | 7432* 海洋环境服务 7461 环境保护监测 9226* 行政监督检查机构
|
|
| 0223 | 健康环境公共设施管理 | 指城乡生活垃圾综合处理,城乡环境卫生设施管理等 | 7810* 市政设施管理 7820 环境卫生管理 |
| 023 |
| 健康科学研究和技术服务 |
|
|
|
| 0231 | 医学研发服务 | 指基础医学研究、临床医学研究、口腔医学研究、公共卫生与预防医学研究、中医学研究、中西医结合研究、药学研究、中药学研究、特种医学研究、医学技术研究、护理学研究、生物医学工程研究以及其他医学研究与试验发展服务 | 7340 医学研究和试验发展 |
|
| 0232 | 科技推广和应用服务 | 指将健康新技术、新产品、新工艺直接推向市场而进行的相关技术活动,技术推广和转让活动,知识产权服务,科技中介活动,创业服务平台,以及其他科技推广活动 | 7512* 生物技术推广服务 7520* 知识产权服务 7530* 科技中介服务 7540* 创业空间服务 7590* 其他科技推广服务业 |
|
| 0233 | 健康产品质检技术服务 | 指食品、药品、医疗用品及器材等健康相关产品的质量检测、检验和出入境检验检疫、测试、鉴定等活动,还包括健康相关产品标准化、计量、认证认可等活动 | 745* 质检技术服务
|
03 |
|
| 健康人才教育与健康知识普及 |
|
|
| 031 |
| 健康人才教育培训 |
|
|
|
| 0311 | 医学教育 | 指中等职业教育、普通高等教育、成人高等教育中医疗教育、临床护理教育等与健康相关的职业教育和高等教育 | 8336* 中等职业学校教育 8341* 普通高等教育 8342* 成人高等教育 |
|
| 0312 | 健康职业技能培训 | 指由教育部门、劳动部门或其他政府部门批准举办,或由社会机构举办的与健康相关的职业技能培训活动,如养老护理员、母婴护理员、康复治疗师、心理咨询师、营养师、健身教练、按摩师培训等 | 8391* 职业技能培训 8392* 体校及体育培训 |
| 032 |
| 健康知识普及 |
|
|
|
| 0321 | 新闻广播电视健康知识普及 | 指与健康相关的新闻采访、编辑和发布服务,数字广播、电视开设的健康科普节目等有关倡导健康生活方式的视听节目等服务 | 8610* 新闻业 8710* 广播 8720* 电视 8740* 广播电视集成播控 |
|
| 0322 | 互联网健康知识普及 | 指除基础电信运营商外,通过互联网、手机APP等移动客户端提供的有关健康知识的在线信息、数据检索以及健康科普等信息服务 | 6410* 互联网接入及相关服务 642* 互联网信息服务
|
|
| 0323 | 出版物健康知识普及 | 指医药、预防、治疗、康复、保健、体育健身等健康类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、数字出版物等出版服务 | 8621* 图书出版 8622* 报纸出版 8623* 期刊出版 8624* 音像制品出版 8625* 电子出版物出版 8626* 数字出版 |
|
| 0324 | 会展健康知识普及 | 指健康用品、健康旅游、健康文化等各类健康博览、展览或展会等服务 | 7284* 文化会展服务 7289* 其他会议、展览及相关服务 |
|
| 0325 | 学校健康知识普及 | 指在学前教育、初等教育、中等教育(不包括中等职业学校教育)、为残疾儿童提供的特殊教育及其他未列明教育中,有关健康生活行为方式、疾病预防、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等健康基本知识和技能的教育 | 8310* 学前教育 832* 初等教育 8331* 普通初中教育 8332* 职业初中教育 8333* 成人初中教育 8334* 普通高中教育 8335* 成人高中教育 8350* 特殊教育 |
|
| 0326 | 健康内容制作服务 | 指制作健康题材的影视、动漫、游戏数字等作品,以及与健康题材有关的专业设计服务、文艺创作与表演 | 6572* 动漫、游戏数字内容服务 7492* 专业设计服务 8730* 影视节目制作 8810* 文艺创作与表演 |
|
| 0327 | 其他健康知识普及 | 指举办有关健康生活行为方式、疾病预防、心理健康、生长发育与青春期保健、安全应急与避险等健康基本知识和技能教育的社会培训机构提供的服务 | 8399* 其他未列明教育 |
04 |
041 |
| 健康促进服务 体育运动服务 |
|
|
|
| 0411
| 体育服务 | 指为健身休闲运动服务提供支持的体育组织、体育场馆及其他体育服务,不包括竞技体育部分 | 8912* 体育保障组织 8921* 体育场馆管理 8929* 其他体育场地设施管理 |
|
| 0412 | 群众体育活动 | 指由各级各类群众体育组织(其中包括各级体育总会、基层体育俱乐部等)、体育类社会服务和文体活动机构、全民健身活动站点等提供的服务和公益性群众体育活动,包括区域特色、民族民间体育以及体育非物质文化遗产的保护等活动 | 8840* 文物及非物质文化遗产保护 8870* 群众文体活动 8919 其他体育组织
|
|
| 0413 | 其他体育健身休闲活动 | 指主要面向社会开放的休闲健身场所和其他体育娱乐场所的管理活动、体育娱乐电子游艺厅服务,网络体育游艺、电子竞技体育娱乐活动,游乐场体育休闲活动等 | 5623 体育航空运动服务 6422* 互联网游戏服务 8930 健身休闲活动 9012* 电子游艺厅娱乐活动 9013* 网吧活动 9020* 游乐园 |
|
| 0414 | 体育健康服务 | 指国民体质监测与康体服务,以及科学健身调理、社会体育指导员、运动康复按摩、体育健康指导等服务,不包括由各类医院、中医院、疗养院等提供的运动创伤治疗、康复、保健等服务 | 8992 体育健康服务 |
|
| 0415 | 体育运动培训 | 指各类体育运动培训活动,具体包括各种运动辅导、各类群众性体育培训、辅导服务及各类健身培训班等,不包括拉拉队指导、业余体校服务、职业运动员的训练辅导和室内健身运动 | 8392* 体校及体育培训 |
| 042 | 0420 | 健康旅游服务 | 指依托旅游资源、休闲疗养机构等,面向游客开展的健康和旅游融合服务,包括以体育运动为目的的旅游景区服务以及露营地等管理服务,为社会各界提供健康疗养或医疗旅游的旅行社及相关服务,如向顾客提供咨询、旅游计划和建议、日程安排等服务,不包括以医疗机构、康复护理机构、疗养院为主要载体开展的医疗康复服务部分 | 6140 露营地服务 7291* 旅行社及相关服务 7869* 其他游览景区管理 |
| 043 | 0430 | 养生保健服务
| 指以保养、调养、颐养生命为目的的保健服务和休闲养生活动,包括保健减肥服务、保健按摩服务、足疗服务、汗蒸服务、其他健康保健服务 | 8051* 洗浴服务 8052 足浴服务 8053 养生保健服务 |
| 044 | 0440 | 母婴健康照料服务 | 指主要面向孕产妇、新生儿等的相关健康照料服务,包括月子服务中心等 | 8010* 家庭服务 8090* 其他居民服务业 |
| 045 | 0450 | 健康养老与长期养护服务 | 指各级政府、企业和社会力量兴办的主要面向老年人、残疾人及疾病终末期患者提供的以健康为目的的长期照料、养护、关爱等服务 | 8010* 家庭服务 8090* 其他居民服务业 8514 老年人、残疾人养护服务 8521* 社会看护与帮助服务 |
05 |
|
| 健康保障与金融服务 |
|
|
| 051 |
| 健康保险服务 |
|
|
|
| 0511 | 商业健康保险服务 | 指以健康原因导致损失为给付保险金条件的人身保险,包括疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险,以及具有医疗费用补偿责任的意外伤害保险 | 6813 健康保险 6814* 意外伤害保险 |
|
| 0512
| 其他健康保险服务 | 指健康保险中介服务、健康保险监管服务及健康保障委托管理服务等与健康相关或密切相关的保险活动 | 685* 保险中介服务 6870* 保险监管服务 6890* 其他保险活动 |
| 052 | 0520 | 健康保障服务 | 指基本医疗保障服务、城乡居民大病保险服务、补充医疗保障服务、工伤和生育保险服务等,不包括法治保障服务 | 9412 基本医疗保险 9414 工伤保险 9415 生育保险 9419*其他基本保险 9420* 补充保险 |
| 053 | 0530 | 健康基金和投资管理服务 | 指为各健康活动提供支持的健康基金(含健康产业投资基金)管理服务、健康投资与资产管理、产权交易服务 | 6720* 公开募集证券投资基金 6731* 创业投资基金 6732* 天使投资 6760* 资本投资服务 7213* 资源与产权交易服务 |
06 |
|
| 智慧健康技术服务 |
|
|
| 061 | 0610 | 互联网+健康服务平台 | 指专门为居民健康生活服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网健康服务和产品销售平台、互联网健康旅游出行服务平台等;不包括互联网法律咨询平台服务 | 6432* 互联网生活服务平台 6434* 互联网公共服务平台 |
| 062 | 0620 | 健康大数据与云计算服务 | 指健康数据处理与存储、大数据处理、云存储、云计算、云加工等服务 | 6450* 互联网数据服务 6550* 信息处理和存储支持服务 |
| 063 | 0630 | 物联网健康技术服务 | 指面向健康行业所开展的物联网咨询、设计、建设、维护、管理等服务 | 6532* 物联网技术服务 |
| 064 | 0640 | 其他智慧健康技术服务 | 指其他与健康相关的应用软件开发与经营,基础环境、网络、软硬件等运行维护,健康信息技术咨询等服务 | 651* 软件开发 6520* 集成电路设计 6531* 信息系统集成服务 6540* 运行维护服务 6560* 信息技术咨询服务 6579* 其他数字内容服务 6591* 呼叫中心 6599* 其他未列明信息技术服务业 |
07 |
|
| 药品及其他健康产品流通服务 |
|
|
| 071 |
| 药品及其他健康产品批发 |
|
|
|
| 0711 | 西药批发 | 指内服药品、注射药品、外用药、生物药品和其他西药批发和进出口活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的西药批发活动 | 5151 西药批发 |
|
| 0712 | 中药批发 | 指人用中成药、中药饮片(含中药配方颗粒)和中药材的批发和进出口活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的中药批发活动 | 5152 中药批发 |
|
| 0713 | 医疗用品及器材批发 | 指医疗诊断、监护及治疗设备、口腔科用设备及器具、医用消毒、灭菌设备和器具、医疗、外科器械、康复治疗及病房护理设备、医疗卫生材料及用品、康复辅助器械、其他医疗用品及器材批发和进出口活动,不包括兽用医疗用品及器材和通过互联网电子商务平台开展的医用药品及器材的批发和进出口活动 | 5154* 医疗用品及器材批发 |
|
| 0714 | 营养和保健品批发 | 指营养品、保健品批发和进出口活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的营养和保健品的批发活动 | 5126 营养和保健品批发
|
|
| 0715 | 医学护肤品批发 | 指医学护肤品的批发和进出口活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的医学护肤品批发活动 | 5134* 化妆品及卫生用品批发 |
|
| 0716 | 健康出版物批发 | 指健康类图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物的批发活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的健康类出版物批发活动 | 5143* 图书批发 5144* 报刊批发 5145* 音像制品、电子和数字出版物批发 |
|
| 0717 | 其他健康产品批发 | 指以休闲健身为目的的体育用品和器材(不包括竞技体育部分)、矫正视力用眼镜、护目眼镜和角膜接触镜(隐形眼镜)等各类眼镜、净水器和空气净化器、家用美容、保健护理电器具、口腔清洁用品的批发和进出口活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的其他健康产品批发活动 | 5138* 日用家电批发 5139* 其他家庭用品批发 5142 体育用品及器材批发
|
|
| 0718
| 药品及其他健康产品互联网批发 | 指通过互联网电子商务平台开展的药品、医疗用品及其他健康相关产品批发活动 | 5193* 互联网批发 |
| 072 |
| 药品及其他健康产品零售 |
|
|
|
| 0721 | 西药零售 | 指西药、医药及医疗器材一体的专门零售,以及计划生育和性保健用品零售活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的西药零售活动 | 5251 西药零售 |
|
| 0722 | 中药零售 | 指人用中成药、中药材、中药饮片及中西药结合的专门零售活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的中药零售活动 | 5252 中药零售 |
|
| 0723 | 医疗用品及器材零售 | 指医疗诊断、监护及治疗设备,口腔科用设备及器具,医用消毒、灭菌设备和器具,医疗、外科器械,康复治疗及病房护理设备,医疗卫生材料及用品,康复辅助器械、保健辅助治疗器材及其他医疗器材及用品的专门零售活动,不包括兽用和通过互联网电子商务平台开展的医疗用品及器材零售活动 | 5254 医疗用品及器材零售 5255 保健辅助治疗器材零售 |
|
| 0724 | 营养和保健品零售 | 指营养品、保健品专门零售活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的营养和保健品零售活动 | 5225 营养和保健品零售 |
|
| 0725 | 医学护肤品零售 | 指医学护肤品专门零售活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的医学护肤品零售活动 | 5234* 化妆品及卫生用品零售 |
|
| 0726 | 健康出版物零售 | 指健康类图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物的零售活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的健康类出版物零售活动 | 5243* 图书、报刊零售 5244* 音像制品、电子和数字出版物零售 |
|
| 0727 | 其他健康产品零售 | 指以休闲健身为目的的体育用品和器材(不包括竞技体育部分)、矫正视力用眼镜、护目眼镜和角膜接触镜(隐形眼镜)等各类眼镜、净水器和空气净化器、家用美容、保健护理电器具、口腔清洁用品的零售活动,不包括通过互联网电子商务平台开展的其他健康产品零售活动 | 5236* 钟表、眼镜零售 5242* 体育用品及器材零售 5272* 日用家电零售
|
|
| 0728
| 药品及其他健康产品综合零售 | 指百货、超市销售的药品、医疗用品及其他健康相关产品零售活动 | 5211* 百货零售 5212* 超级市场零售 5219* 其他综合零售 |
|
| 0729 | 药品及其他健康产品互联网零售 | 指通过互联网电子商务平台开展的药品、医疗用品及其他健康相关产品销售活动 | 5292* 互联网零售 |
| 073 | 0730 | 健康设备和用品租赁服务 | 指医疗设备、休闲娱乐用品设备、体育健身设备及器材(不包括竞技体育部分)租赁和出租服务活动 | 7115 医疗设备经营租赁 7121 休闲娱乐用品设备出租 7122* 体育用品设备出租 |
| 074 | 0740 | 药品及其他健康产品仓储、配送 | 指药品、医疗用品及器材、营养和保健品、医学护肤品、健身产品(不包括竞技体育部分)等健康相关产品的仓储和配送服务活动 | 5960 中药材仓储 5990* 其他仓储业 6010* 邮政基本服务 6020* 快递服务 6090* 其他寄递服务 |
08 |
|
| 其他与健康相关服务 |
|
|
| 081 | 0810 | 健康法律服务 | 指在医疗卫生、食品、药品、环境、体育等健康领域的法律服务,包括律师及相关法律服务、互联网法律咨询平台服务等 | 6432* 互联网生活服务平台 7231* 律师及相关法律服务
|
| 082 | 0820 | 医疗仪器设备及器械专业修理服务 | 指对医疗仪器设备及器械的专业修理服务 | 4330* 专用设备修理 |
| 083 | 0830
| 其他未列明与健康相关服务
| 指为各健康活动提供支持的市场调查、健康产品和服务策划、制作的有偿宣传活动,健康工程管理与勘察设计服务,医疗卫生机构等健康场所、用品、器具及设备的清洁服务,健康投资咨询服务 | 7242* 市场调查 7249* 其他专业咨询与调查 725* 广告业 748* 工程技术与设计服务 821* 清洁服务 |
09 |
|
| 医药制造 |
|
|
| 091 | 0910 | 化学药品原料药制造 | 指供进一步加工化学药品制剂所需的原料药生产活动 | 2710 化学药品原料药制造 |
| 092 | 0920 | 化学药品制剂制造 | 指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造 | 2720 化学药品制剂制造 |
| 093 | 0930 | 中药饮片加工 | 指对采集的天然或人工种植、养殖的动物、植物和矿物的药材部位进行加工、炮制,使其符合中药处方调剂或中成药生产使用的活动 | 2730 中药饮片加工 |
| 094 | 0940 | 中成药生产 | 指以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品的生产活动 | 2740 中成药生产 |
| 095 | 0950 | 生物药品制品制造 | 指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物和疫苗制剂的生产活动 | 276 生物药品制品制造 |
| 096 | 0960 | 卫生材料及医药用品制造 | 指卫生材料、外科敷料以及其他内、外科用医药制品的制造 | 2770 卫生材料及医药用品制造 |
| 097 | 0970 | 药用辅料及包装材料制造 | 指药品用辅料和包装材料等制造 | 2780 药用辅料及包装材料制造 |
| 098 | 0980 | 制药设备制造 | 指口腔清洁用品、化学原料和药剂、中药饮片及中成药专用生产设备制造 | 3543* 日用化工专用设备制造 3544 制药专用设备制造 |
10 |
|
| 医疗仪器设备及器械制造 |
|
|
| 101 | 1010 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 指用于内科、外科、眼科、妇产科、中医等医疗专用诊断、监护、治疗等方面的设备制造 | 3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造 |
| 102 | 1020 | 口腔科用设备及器具制造 | 指用于口腔治疗、修补设备及器械的制造 | 3582 口腔科用设备及器具制造 |
| 103 | 1030 | 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 | 指医疗实验室或医疗用消毒、灭菌设备及器具的制造 | 3583 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 |
| 104 | 1040 | 医疗、外科用器械制造 | 指各种手术室、急救室、诊疗室等医疗专用手术器械、医疗诊断用品和医疗用具的制造,不包括兽医用手术器材、医疗诊断用品和医疗用具的制造 | 3584* 医疗、外科及兽医用器械制造 |
| 105 | 1050 | 机械治疗及病房护理设备制造 | 指各种治疗设备、病房护理及康复专用设备的制造 | 3585 机械治疗及病房护理设备制造 |
| 106 | 1060 | 康复辅具制造 | 指假肢、矫形器、轮椅和助行器、助听器和人工耳蜗等产品和零部件的制造,以及智能仿生假肢、远程康复系统、虚拟现实康复训练设备等其他康复类产品的制造 | 3586 康复辅具制造 |
| 107 | 1070 | 眼镜制造 | 指以促进健康为目的的眼镜成镜、眼镜框架和零配件、眼镜镜片、角膜接触镜(隐形眼镜)及护理产品的制造 | 3587* 眼镜制造 |
| 108 | 1080 | 其他医疗设备及器械制造 | 指外科、牙科等医疗专用家具器械的制造,以及其他未列明的医疗设备及器械的制造,不包括兽医用家具器械的制造 | 3589* 其他医疗设备及器械制造 |
11 |
|
| 健康用品、器材与智能设备制造 |
|
|
| 111 |
| 营养、保健品和医学护肤品制造 |
|
|
|
| 1111 | 营养和保健品制造 | 指营养品、保健品的制造 | 1491 营养食品制造 1492 保健食品制造 |
|
| 1112 | 医学护肤品制造 | 指医学护肤品的制造 | 2682* 化妆品制造 |
| 112 | 1120 | 健身用品与器材制造 | 指包括以健身为目的的球类、专项运动器材及配件、健身器材、运动防护用具及其他体育用品制造,武术、散打器械和用品制造,运动枪械及其用弹制造,不包括竞技体育部分 | 2441* 球类制造 2442* 专项运动器材及配件制造 2443 健身器材制造 2444* 运动防护用具制造 2449* 其他体育用品制造 3329* 其他金属工具制造 3399* 其他未列明金属制品制造 |
| 113 | 1130 | 家用美容、保健护理电器具制造 | 指养生桑拿蒸汽机、养生美体美容仪、养生理疗枕、养生塑身机、养生制氧机、运动恢复用电动按摩器等家用美容、保健护理电器具的制造 | 3856* 家用美容、保健护理电器具制造 |
| 114 | 1140 | 医用橡胶制品制造 | 指医用橡胶制品的制造活动,包括医用橡胶手套、医疗用橡胶制衣用品、输血胶管、插管及类似医疗用胶管、洗肠用灌肠器及胶球、冰袋、氧气袋及类似医疗用袋等的制造 | 2915* 日用及医用橡胶制品制造 |
| 115 | 1150 | 医疗卫生用玻璃仪器制造 | 指医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿以及玻璃管的制造 | 3053* 玻璃仪器制造 |
| 116 | 1160 | 口腔清洁用品制造 | 指用于口腔或牙齿清洁卫生制品的生产活动 | 2683 口腔清洁用品制造 |
| 117 | 1170 | 医学生产用信息化学品制造 | 指医学和其他生产用感光材料、冲洗套药等化学制剂制造 | 2665 医学生产用信息化学品制造 |
| 118 | 1180 | 环境处理专用药剂材料和设备制造 | 指对水污染、空气污染、固体废物、土壤污染等污染物处理所专用的化学药剂及材料的制造,净水设备系统和空气净化器制造 | 2666 环境污染处理专用药剂材料制造 3463* 气体、液体分离及纯净设备制造 3591* 环境保护专用设备制造 3852* 家用空气调节器制造 |
| 119 | 1190 | 健康智能设备制造 | 指由用户穿戴和控制,并且自然、持续地运行和交互的具有健康监测、评估等健康功能和目的的个人移动计算设备产品,和从事医疗或辅助医疗工作的医疗机器人或其他智能养生医疗设备的制造 | 3961* 可穿戴智能设备制造 3964* 服务消费机器人制造
|
12 |
|
| 医疗卫生机构设施建设 |
|
|
| 121 | 1210 | 医疗卫生机构房屋建设 | 指医院、基层医疗卫生机构、公共卫生机构及其他卫生机构的房屋建设 | 4790* 其他房屋建筑业
|
| 122 | 1220 | 医疗卫生机构建筑安装 | 指医院、基层医疗卫生机构、公共卫生机构及其他卫生机构建筑物内各种设备的安装活动,以及施工中的线路敷设和管道安装活动,不包括工程收尾的装饰,如对墙面、地板、天花板、门窗等处理活动 | 4910* 电气安装 4920* 管道和设备安装 4999* 其他建筑安装
|
| 123 | 1230 | 医疗卫生设施建筑装饰装修 | 指对医院、基层医疗卫生机构、公共卫生机构及其他卫生机构等设施建筑装饰和装修活动 | 5011* 公共建筑装饰和装修 |
13 |
|
| 中药材种植、养殖和采集 |
|
|
| 131 | 1310 | 动植物中药材种植、养殖和采集 | 指主要用于中药配制以及中成药加工的动植物药材原料的种植、养殖和采集 | 017 中药材种植 025* 林产品采集 0392* 蜜蜂饲养 0399* 其他未列明畜牧业 041* 水产养殖 042* 水产捕捞 |
| 132 | 1320 | 非动植物中药材采选 | 指主要用于中药配制以及中成药加工的非动植物药材的采选 | 0919* 其他常用有色金属矿采选 1099* 其他未列明非金属矿采选 |