进入冬季,道路交通客货运流量不断攀升,特别是春运期间将达到一年的高峰期,加之冬季雨雪雾等恶劣天气多发高发,诸多影响道路交通安全的因素叠加,道路交通安全形势不容乐观。为确保道路交通安全、有序、畅通,按照公安部交管局的统一部署,省交警总队组织全省公安交通管理部门于10月31日起开展了“百日安全行动”,通过深入排查治理源头安全隐患、严厉查处酒驾醉驾和“三超一疲劳”等重点交通违法、广泛开展交通安全宣传和警示曝光、扎实做好恶劣天气等突发事件应急处置,以及督促检查责任落实等,全力以赴降事故、保安全、保畅通,确保了全省道路交通安全形势平稳。
在此期间,省交警总队通过公安交通管理大数据的分析研判,排查出一批存在严重交通安全隐患的客货车辆及危险路段,并采取了针对性的整治措施:
1。是对排查出的危险路段和事故多发路段,省、市、县三级公安交通管理部门将按照一段一方案的要求,专题报告党委、政府,并通报交通运输、住建等相关部门。对问题隐患突出,整治难度大的,将分别采取省、市挂牌督办的方法,加大督促整改力度。对一时无法整改到位的重点隐患路段,将联合相关部门和公路经营养护企业,增设警示提升标志标牌等设施,安排专人强化指挥疏导。
2。是对所属车辆交通违法率高、安全隐患突出的重点运输企业将进行约谈教育,必要时将联合交通运输部门采取禁止“高风险企业”所属车辆上路、责令停业整顿等措施,督促企业落实安全主体责任、整改安全隐患。同时,将企业相关交通违法和交通事故情况通报征信部门,开展联合信用惩戒,提高企业违法违规成本,倒逼企业加强安全管理。
今天,交警总队曝光的是我省10大高风险客货运企业,以及全省各地36处高速公路团雾多发隐患路段、10大长下坡路段隐患和10大施工路段隐患。
10大高风险客货运企业是周口市恒通运输有限公司、周口市通顺汽车运输有限公司、河南平安运输有限公司、许昌万里运输集团股份有限公司、安阳市希旺运输有限责任公司、沁阳市天顺运输有限公司、周口市远大运输集团畅达运输有限公司、安阳市万方物流有限公司、林州市华通汽贸汽运有限公司和林州市新通汽车销售服务有限公司。这些运输公司所属的车辆中,最少的563辆运输车辆存在交通违法未处理,最高的1267辆运输车辆存在交通违法未处理。其中,周口市远大运输集团畅达运输有限公司所属PF9380货车的未处理违法达56条;河南平安运输有限公司所属PJ3613货车的未处理违法达44条,这是潜在的严重安全隐患。
36处高速公路团雾多发隐患路段、10大长下坡路段隐患和10大施工路段隐患具体情况见附表。
此次曝光,一是希望提醒全省客货运企业及行业主管部门严格管理所属客车、货车、危化车等重点车辆及其驾驶人,履职尽责,最大限度的消除交通安全隐患,最大限度的保障道路交通安全;二是提示广大交通参与者安全出行,科学规划出行路线,特别是遇有雨雪雾等恶劣天气,要安全驾驶、文明驾驶,一路平安。
下一步,全省公安交通管理部门将不断细化工作措施,进一步深化道路隐患“大排查”、车辆隐患“大清除”、精准宣传“大警示”、问题企业 “大曝光”、安全隐患“大约谈”、区域整治“大联动”、执法管理“大督查”等工作,扎扎实实推进“百日安全行动”深入开展,全力维护我省良好的道路交通秩序,为群众出行营造良好的通行环境。
附:1、10大高风险客货运企业
2、36处高速公路团雾多发隐患路段、10大长下坡路段隐患和10大施工路段隐患
10大高风险客货运企业
排名 | 发证机关 | 所有人 | 违法未处理的车辆数(辆) |
|
1 | 豫P | 周口市恒通运输有限公司 | 1267 |
|
2 | 豫P | 周口市通顺汽车运输有限公司 | 790 |
|
3 | 豫P | 河南平安运输有限公司 | 686 |
|
4 | 豫K | 许昌万里运输集团股份有限公司 | 669 |
|
5 | 豫E | 安阳市希旺运输有限责任公司 | 629 |
|
6 | 豫H | 沁阳市天顺运输有限公司 | 623 |
|
7 | 豫P | 周口市远大运输集团畅达运输有限公司 | 617 |
|
8 | 豫E | 安阳市万方物流有限公司 | 600 |
|
9 | 豫E | 林州市华通汽贸汽运有限公司 | 564 |
|
10 | 豫E | 林州市新通汽车销售服务有限公司 | 563 |
|
序号 | 多发路段 | 多发月份 | 多发时段 | 年均发生次数 | 备注 | |||
名称 | 编号 | 起点 (公里) | 终点 (公里) | |||||
1 | 京港澳高速 | G4 | 484 | 492 | 1月、2月、3月、12月 | 19时至22时,0时至8时 | 3 | |
2 | 497 | 511 | 2月、3月、4月、12月 | 19时至22时,0时至8时 | 4 | |||
3 | 1005 | 1007 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
4 | 971 | 972 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
5 | 931 | 933 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
6 | 981 | 984 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
7 | 大广高速 | G45 | 2290 | 2301 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |
8 | 2309 | 2314 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
9 | 1798 | 1814 | 11月、12月、1月 | 19时至22时,6时至8时 | 5 | |||
10 | 沪陕高速 | G40 | 770 | 772 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |
11 | 801 | 802 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
12 | 852 | 861 | 11月、3月 | 2时至5时 | 3 | | ||
13 | 950 | 965 | 2月、5月 、9月、 | 23时至次日7时 | 4 | |||
14 | 884 | 901 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
15 | 919 | 926 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
16 | 930 | 935 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
17 | 937 | 949 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
18 | 息淮固高速 | S62 | 0 | 6 | 1月、2月 、10月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |
19 | 10 | 17 | 1月、2月 、10月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
20 | 23 | 31 | 1月、2月 、10月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
21 | 43 | 47 | 1月、2月 、10月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
22 | 50 | 55 | 1月、2月 、10月、12月 | 23时至次日7时 | 3 | |||
23 | 68 | 74 | 3月、4月 、11月、12月 | 23时至次日7时 | 6 | |||
24 | 兰南高速 | S83 | 234 | 244 | 1月、2月、3月、4月、12月 | 19时至22时,0时至8时 | 4 | |
25 | 德商高速 | S39 | 212 | 231 | 11月、12月、1月、2月 | 19时至22时,6时至8时 | 4 | |
26 | 机西高速 | S89 | 84 | 86 | 2月、11月 | 22时至0时,5时至7时 | 6 | |
27 | 兰南高速 | S83 | 158 | 160 | 1月、2月、11月、12月 | 2时至7时 | 4 | |
28 | 兰南高速 | S83 | 162 | 163 | 1月、2月、11月、12月 | 2时至7时 | 4 | |
29 | 郑尧高速 | S88 | 53 | 56 | 1月、3月、4月、5月、11月、12月 | 19时至24时,1时至6时 | 7 | |
30 | 59 | 61 | 1月、3月、4月、5月、11月、12月 | 19时至24时,1时至6时 | 7 | |||
31 | 65 | 67 | 1月、3月、4月、5月、11月、12月 | 19时至24时,1时至6时 | 7 | |||
32 | 永登高速 | S32 | 271 | 274 | 1月、3月、4月、5月、11月、12月 | 19时至24时,1时至6时 | 7 | |
33 | 280 | 282 | 1月、3月、4月、5月、11月、12月 | 19时至24时,1时至6时 | 7 | |||
34 | 300 | 312 | 1月、3月、4月、5月、11月、12月 | 19时至24时,1时至6时 | 7 | |||
35 | 252 | 255 | 1月、3月、4月、5月、11月、12月 | 19时至24时,1时至6时 | 7 | |||
36 | 郑卢高速 | S85 | 13 | 19 | 11月、12月、1月、2月 | 19时至22时,6时至8时 | 3 |
(编辑:冯书亮)